Quantos vendedores diferentes
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendedor | Região | Valor | Status | ||||||
| 2 | Ana | Sul | R$ 500,00 | Pago | ||||||
| 3 | Bruno | Norte | R$ 300,00 | Pendente | ||||||
| 4 | Ana | Norte | R$ 450,00 | Pago | ||||||
| 5 | Carla | Sul | R$ 200,00 | Pago | ||||||
| 6 | Bruno | Sul | R$ 700,00 | Pago | ||||||
| 7 | Ana | Sul | R$ 150,00 | Pendente | ||||||
| 8 | Carla | Norte | R$ 600,00 | Pago | ||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |