Vendas em dólar
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mês | Vendas | Em dólar | ||||
| 2 | Jan | R$ 1.200,00 | |||||
| 3 | Fev | R$ 950,00 | Cotação | 5 | |||
| 4 | Mar | R$ 1.430,00 | |||||
| 5 | Abr | R$ 1.100,00 | |||||
| 6 | Mai | R$ 1.675,00 | |||||
| 7 | Jun | R$ 1.320,00 | |||||
| 8 |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mês | Vendas | Em dólar | ||||
| 2 | Jan | R$ 1.200,00 | |||||
| 3 | Fev | R$ 950,00 | Cotação | 5 | |||
| 4 | Mar | R$ 1.430,00 | |||||
| 5 | Abr | R$ 1.100,00 | |||||
| 6 | Mai | R$ 1.675,00 | |||||
| 7 | Jun | R$ 1.320,00 | |||||
| 8 |