PROCH: a meta de junho
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | |
| 2 | Meta | R$ 10.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 3 | ||||||||
| 4 | Mês | Valor | ||||||
| 5 | Jun | |||||||
| 6 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | |
| 2 | Meta | R$ 10.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 3 | ||||||||
| 4 | Mês | Valor | ||||||
| 5 | Jun | |||||||
| 6 |