E e OU: duas condições
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nome | Vendas | Faltas | Bônus? | |
| 2 | Ana | R$ 12.000,00 | 0 | ||
| 3 | Bruno | R$ 15.000,00 | 2 | ||
| 4 | Carla | R$ 8.000,00 | 0 | ||
| 5 | Diego | R$ 10.000,00 | 0 | ||
| 6 |
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nome | Vendas | Faltas | Bônus? | |
| 2 | Ana | R$ 12.000,00 | 0 | ||
| 3 | Bruno | R$ 15.000,00 | 2 | ||
| 4 | Carla | R$ 8.000,00 | 0 | ||
| 5 | Diego | R$ 10.000,00 | 0 | ||
| 6 |