SEERRO: sem #DIV/0! na tela
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loja | Total | Quantidade | Preço médio | |
| 2 | Loja A | R$ 1.500,00 | 3 | ||
| 3 | Loja B | R$ 800,00 | 0 | ||
| 4 | Loja C | R$ 2.400,00 | 4 | ||
| 5 | Loja D | R$ 0,00 | 0 | ||
| 6 |
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loja | Total | Quantidade | Preço médio | |
| 2 | Loja A | R$ 1.500,00 | 3 | ||
| 3 | Loja B | R$ 800,00 | 0 | ||
| 4 | Loja C | R$ 2.400,00 | 4 | ||
| 5 | Loja D | R$ 0,00 | 0 | ||
| 6 |