ÍNDICE com dois CORRESP: linha e coluna
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origem \ Destino | SP | RJ | MG | PR | |
| 2 | SP | R$ 0,00 | R$ 57,00 | R$ 21,00 | R$ 33,00 | |
| 3 | RJ | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 38,00 | |
| 4 | MG | R$ 54,00 | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 58,00 | |
| 5 | PR | R$ 48,00 | R$ 47,00 | R$ 39,00 | R$ 0,00 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | Origem | Destino | Frete | |||
| 9 | SP | MG | ||||
| 10 | PR | RJ | ||||
| 11 | MG | SP | ||||
| 12 |
Prática extra: Busca Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.