PROCH: busca em tabela deitada
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | |
| 2 | Meta | R$ 25.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 58.000,00 | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Mês | Meta | ||||||
| 6 | Mar | |||||||
| 7 | Jan | |||||||
| 8 | Jun | |||||||
| 9 | Abr | |||||||
| 10 |
Prática extra: Busca Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.