DATA: montar uma data
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dia | Mês | Ano | Data | |
| 2 | 5 | 3 | 2026 | ||
| 3 | 31 | 12 | 2025 | ||
| 4 | 1 | 7 | 2026 | ||
| 5 | 15 | 11 | 2026 | ||
| 6 |
Prática extra: Datas Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dia | Mês | Ano | Data | |
| 2 | 5 | 3 | 2026 | ||
| 3 | 31 | 12 | 2025 | ||
| 4 | 1 | 7 | 2026 | ||
| 5 | 15 | 11 | 2026 | ||
| 6 |
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.