MÊS e ANO: separar partes da data
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data da venda | Mês | Ano | |
| 2 | 15/01/2026 | |||
| 3 | 02/03/2026 | |||
| 4 | 28/07/2026 | |||
| 5 | 05/11/2026 | |||
| 6 | 24/12/2026 | |||
| 7 | 09/05/2026 | |||
| 8 |
Prática extra: Datas Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data da venda | Mês | Ano | |
| 2 | 15/01/2026 | |||
| 3 | 02/03/2026 | |||
| 4 | 28/07/2026 | |||
| 5 | 05/11/2026 | |||
| 6 | 24/12/2026 | |||
| 7 | 09/05/2026 | |||
| 8 |
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.