Quantos dias levou a entrega?
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedido | Compra | Entrega | Dias | |
| 2 | #4001 | 19/04/2026 | 08/05/2026 | ||
| 3 | #4002 | 04/01/2026 | 20/01/2026 | ||
| 4 | #4003 | 16/07/2026 | 18/07/2026 | ||
| 5 | #4004 | 12/01/2026 | 28/01/2026 | ||
| 6 | #4005 | 20/11/2026 | 13/12/2026 | ||
| 7 | #4006 | 12/09/2026 | 05/10/2026 | ||
| 8 |
Prática extra: Datas Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.