Caso: folha de comissões
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendedor | Vendas | Taxa | Comissão | A partir de | Taxa | ||
| 2 | Ana | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 | 2% | ||||
| 3 | Bruno | R$ 36.000,00 | R$ 20.000,00 | 3,5% | ||||
| 4 | Carla | R$ 17.000,00 | R$ 50.000,00 | 5% | ||||
| 5 | Diego | R$ 43.000,00 | ||||||
| 6 | Elisa | R$ 15.000,00 | Total de comissões | |||||
| 7 | Fábio | R$ 67.000,00 | ||||||
| 8 |
Prática extra: Casos reais Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.