Caso: reposição de estoque
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produto | Estoque | Mínimo | Comprar | Itens a repor | |||
| 2 | Item 1 | 30 | 20 | Unidades a comprar | ||||
| 3 | Item 2 | 29 | 10 | |||||
| 4 | Item 3 | 21 | 10 | |||||
| 5 | Item 4 | 4 | 10 | |||||
| 6 | Item 5 | 10 | 15 | |||||
| 7 | Item 6 | 2 | 20 | |||||
| 8 | Item 7 | 21 | 15 | |||||
| 9 | Item 8 | 1 | 20 | |||||
| 10 |
Prática extra: Casos reais Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.