MAIOR: o pódio de vendas
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendedor | Vendas | Posição | Vendas | Vendedor | ||
| 2 | Ana | R$ 90.000,00 | 1 | ||||
| 3 | Bruno | R$ 39.000,00 | 2 | ||||
| 4 | Carla | R$ 98.000,00 | 3 | ||||
| 5 | Diego | R$ 64.000,00 | |||||
| 6 | Elisa | R$ 60.000,00 | |||||
| 7 | Fábio | R$ 59.000,00 | |||||
| 8 | Gabi | R$ 43.000,00 | |||||
| 9 | Heitor | R$ 95.000,00 | |||||
| 10 | Íris | R$ 80.000,00 | |||||
| 11 | João | R$ 68.000,00 | |||||
| 12 |
Prática extra: Casos reais Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.