MENOR: as cotações mais baratas
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornecedor | Preço | Mais barato | |||
| 2 | Fornecedor A | R$ 18,90 | 2º mais barato | |||
| 3 | Fornecedor B | R$ 17,45 | Quem é o mais barato | |||
| 4 | Fornecedor C | R$ 19,20 | ||||
| 5 | Fornecedor D | R$ 16,80 | ||||
| 6 | Fornecedor E | R$ 17,10 | ||||
| 7 |
Prática extra: Casos reais Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.