E: bônus só com meta e sem faltas
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendedor | Vendas | Faltas | Bônus? | Meta | R$ 100.000,00 | ||
| 2 | Ana | R$ 75.000,00 | 0 | Faltas máximas | 2 | |||
| 3 | Bruno | R$ 123.000,00 | 3 | |||||
| 4 | Carla | R$ 108.000,00 | 1 | |||||
| 5 | Diego | R$ 71.000,00 | 4 | |||||
| 6 | Elisa | R$ 122.000,00 | 2 | |||||
| 7 | Fábio | R$ 109.000,00 | 1 | |||||
| 8 | Gabi | R$ 116.000,00 | 0 | |||||
| 9 | Heitor | R$ 119.000,00 | 1 | |||||
| 10 |
Prática extra: Lógica Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.