SES: conceito por faixa de pontos
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluno | Pontos | Conceito | A partir de | Conceito | ||
| 2 | Ana | 67 | 90 | A | |||
| 3 | Bruno | 70 | 75 | B | |||
| 4 | Carla | 86 | 60 | C | |||
| 5 | Diego | 46 | 0 | D | |||
| 6 | Elisa | 74 | |||||
| 7 | Fábio | 94 | |||||
| 8 | Gabi | 71 | |||||
| 9 | Heitor | 69 | |||||
| 10 |
Prática extra: Lógica Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.