MÉDIA, MÍNIMO e MÁXIMO: resumo da turma
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluno | Nota | Resumo | |||
| 2 | Ana | 7,5 | Média | |||
| 3 | Bruno | 8,0 | Menor nota | |||
| 4 | Carla | 6,0 | Maior nota | |||
| 5 | Diego | 9,5 | ||||
| 6 | Elisa | 5,5 | ||||
| 7 | Fábio | 8,5 | ||||
| 8 | Gabi | 7,0 | ||||
| 9 | Heitor | 9,0 | ||||
| 10 | ||||||
| 11 |
Prática extra: Fundamentos Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.