Variação percentual entre dois anos
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loja | 2025 | 2026 | Variação | |
| 2 | Centro | R$ 180.000,00 | R$ 207.000,00 | ||
| 3 | Shopping | R$ 240.000,00 | R$ 228.000,00 | ||
| 4 | Bairro | R$ 95.000,00 | R$ 114.000,00 | ||
| 5 | Online | R$ 60.000,00 | R$ 87.000,00 | ||
| 6 | |||||
| 7 |
Prática extra: Fundamentos Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.