Referência absoluta ($): comissão dos vendedores
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendedor | Vendas | Comissão | Taxa de comissão | 4% | ||
| 2 | Marina | R$ 18.500,00 | |||||
| 3 | Otávio | R$ 22.300,00 | |||||
| 4 | Paula | R$ 9.700,00 | |||||
| 5 | Rafael | R$ 31.000,00 | |||||
| 6 | Sílvia | R$ 15.250,00 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Prática extra: Fundamentos Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.