Operadores: lucro por produto
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produto | Receita | Custo | Lucro | |
| 2 | Camiseta | R$ 4.800,00 | R$ 3.100,00 | ||
| 3 | Calça | R$ 3.200,00 | R$ 2.750,00 | ||
| 4 | Jaqueta | R$ 7.600,00 | R$ 4.900,00 | ||
| 5 | Boné | R$ 2.950,00 | R$ 3.300,00 | ||
| 6 | Tênis | R$ 5.400,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 7 | |||||
| 8 |
Prática extra: Fundamentos Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.