Referência mista: tabela de reajustes
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preço \ Reajuste | 5% | 10% | 15% | |
| 2 | R$ 50,00 | ||||
| 3 | R$ 80,00 | ||||
| 4 | R$ 120,00 | ||||
| 5 | R$ 200,00 | ||||
| 6 |
Prática extra: Fundamentos Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preço \ Reajuste | 5% | 10% | 15% | |
| 2 | R$ 50,00 | ||||
| 3 | R$ 80,00 | ||||
| 4 | R$ 120,00 | ||||
| 5 | R$ 200,00 | ||||
| 6 |
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.