Caso: painel de entregas
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedido | Região | Status | Valor | Total de pedidos | |||
| 2 | #3001 | Norte | Atrasado | R$ 632,00 | Atrasados no Sul | |||
| 3 | #3002 | Norte | Atrasado | R$ 387,00 | Valor atrasado no Norte | |||
| 4 | #3003 | Sul | Atrasado | R$ 741,00 | Maior pedido entregue | |||
| 5 | #3004 | Sul | Atrasado | R$ 200,00 | ||||
| 6 | #3005 | Sul | Atrasado | R$ 863,00 | ||||
| 7 | #3006 | Norte | Atrasado | R$ 825,00 | ||||
| 8 | #3007 | Sul | Entregue | R$ 444,00 | ||||
| 9 | #3008 | Sul | Entregue | R$ 284,00 | ||||
| 10 | #3009 | Norte | Entregue | R$ 621,00 | ||||
| 11 | #3010 | Sul | Entregue | R$ 423,00 | ||||
| 12 | #3011 | Norte | Atrasado | R$ 206,00 | ||||
| 13 | #3012 | Sul | Entregue | R$ 358,00 | ||||
| 14 | #3013 | Sul | Atrasado | R$ 358,00 | ||||
| 15 | #3014 | Sul | Atrasado | R$ 319,00 | ||||
| 16 | #3015 | Sul | Entregue | R$ 229,00 | ||||
| 17 | #3016 | Sul | Entregue | R$ 601,00 | ||||
| 18 |
Prática extra: Contar e somar com condição Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.