CONT.SE: quantos boletos foram pagos
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conta | Status | Pagos | |||
| 2 | Boleto 1 | Atrasado | Atrasados | |||
| 3 | Boleto 2 | Atrasado | ||||
| 4 | Boleto 3 | Atrasado | ||||
| 5 | Boleto 4 | Pago | ||||
| 6 | Boleto 5 | Aberto | ||||
| 7 | Boleto 6 | Pago | ||||
| 8 | Boleto 7 | Pago | ||||
| 9 | Boleto 8 | Pago | ||||
| 10 | Boleto 9 | Pago | ||||
| 11 | Boleto 10 | Atrasado | ||||
| 12 | Boleto 11 | Aberto | ||||
| 13 | Boleto 12 | Pago | ||||
| 14 |
Prática extra: Contar e somar com condição Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.