MÉDIASE: salário médio por setor
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nome | Setor | Salário | Setor | Média | ||
| 2 | Pessoa 1 | TI | R$ 4.900,00 | Vendas | |||
| 3 | Pessoa 2 | TI | R$ 5.100,00 | TI | |||
| 4 | Pessoa 3 | TI | R$ 7.300,00 | RH | |||
| 5 | Pessoa 4 | RH | R$ 2.900,00 | ||||
| 6 | Pessoa 5 | RH | R$ 3.200,00 | ||||
| 7 | Pessoa 6 | TI | R$ 3.400,00 | ||||
| 8 | Pessoa 7 | RH | R$ 5.700,00 | ||||
| 9 | Pessoa 8 | TI | R$ 7.800,00 | ||||
| 10 | Pessoa 9 | Vendas | R$ 7.800,00 | ||||
| 11 | Pessoa 10 | Vendas | R$ 5.800,00 | ||||
| 12 | Pessoa 11 | RH | R$ 3.100,00 | ||||
| 13 | Pessoa 12 | RH | R$ 6.100,00 | ||||
| 14 |
Prática extra: Contar e somar com condição Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.