CONT.SE e SOMASE com ">"
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedido | Valor | Acima de R$ 1.000 | |||
| 2 | #2001 | R$ 329,00 | Soma deles | |||
| 3 | #2002 | R$ 1.183,00 | ||||
| 4 | #2003 | R$ 998,00 | ||||
| 5 | #2004 | R$ 576,00 | ||||
| 6 | #2005 | R$ 2.519,00 | ||||
| 7 | #2006 | R$ 2.752,00 | ||||
| 8 | #2007 | R$ 1.259,00 | ||||
| 9 | #2008 | R$ 2.521,00 | ||||
| 10 | #2009 | R$ 2.314,00 | ||||
| 11 | #2010 | R$ 1.831,00 | ||||
| 12 | #2011 | R$ 845,00 | ||||
| 13 | #2012 | R$ 1.878,00 | ||||
| 14 |
Prática extra: Contar e somar com condição Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.