Critério numa célula: "<"&E1
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produto | Estoque | Estoque mínimo | 15 | ||
| 2 | Produto 1 | 8 | Abaixo do mínimo | |||
| 3 | Produto 2 | 13 | ||||
| 4 | Produto 3 | 27 | ||||
| 5 | Produto 4 | 32 | ||||
| 6 | Produto 5 | 54 | ||||
| 7 | Produto 6 | 60 | ||||
| 8 | Produto 7 | 28 | ||||
| 9 | Produto 8 | 3 | ||||
| 10 | Produto 9 | 14 | ||||
| 11 | Produto 10 | 50 | ||||
| 12 | Produto 11 | 42 | ||||
| 13 | Produto 12 | 46 | ||||
| 14 |
Prática extra: Contar e somar com condição Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.