SOMASE: total por categoria
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Categoria | Valor | Categoria | Total | ||
| 2 | Lazer | R$ 191,62 | Mercado | |||
| 3 | Lazer | R$ 148,37 | Transporte | |||
| 4 | Transporte | R$ 76,93 | Lazer | |||
| 5 | Mercado | R$ 138,88 | ||||
| 6 | Transporte | R$ 79,84 | ||||
| 7 | Lazer | R$ 269,00 | ||||
| 8 | Transporte | R$ 126,26 | ||||
| 9 | Lazer | R$ 51,96 | ||||
| 10 | Lazer | R$ 230,36 | ||||
| 11 | Lazer | R$ 24,40 | ||||
| 12 | Lazer | R$ 87,00 | ||||
| 13 | Lazer | R$ 56,82 | ||||
| 14 |
Prática extra: Contar e somar com condição Pro
Mais 7 exercícios com as mesmas funções, em situações diferentes.